|
Sorteo No. 3739 del 03 de Octubre de 2006 |
||||||||||
|
|
Premios |
No. | Serie | Despachado a: | ||||||
| 1 Premio Seco | 2795 | 38 | Garzón | |||||||
| 2 Premio Seco | 4309 | 56 | Neiva | |||||||
| 3 Premio Seco | 2133 | 23 | Neiva | |||||||
| 4 Premio Seco | 2690 | 60 | Neiva | |||||||
|
|
5 Premio Seco | 5135 | 49 | Cali | ||||||
| 6 Premio Seco | 3408 | 53 | Neiva | |||||||
| 7 Premio Seco | 4169 | 80 | Barranquilla | |||||||
| 8 Premio Seco | 5447 | 98 | Neiva | |||||||
| 9 Premio Seco | 4189 | 91 | Neiva | |||||||
| 10 Premio Seco | 4796 | 91 | Neiva | |||||||
| 11 Premio Seco | 7873 | 94 | Neiva | |||||||
| 12 Premio Seco | 9940 | 71 | Neiva | |||||||
| 13 Premio Seco | 0561 | 90 | Girardot | |||||||
| 14 Premio Seco | 6381 | 97 | Neiva | |||||||
| 15 Premio Seco | 2744 | 24 | Bogotá | |||||||
| 16 Premio Seco | 6241 | 54 | Palmira | |||||||
|
2197 |
48 |
17 Premio Seco | 3393 | 66 | Neiva | |||||
|
Número |
Serie |
18 Premio Seco | 9084 | 72 | Neiva | |||||
| Despachado A: Neiva | 19 Premio Seco | 1760 | 31 | Neiva | ||||||
| 20 Premio Seco | 1376 | 94 | Neiva | |||||||
| Anterior al Mayor | 2196 | Serie |
48 |
En caso de presentarse alguna duda en la publicación de los Resultados tendrá validez el Acta Oficial |
||||||
| Posterior al Mayor | 2198 | Serie |
48 |
|||||||