|
PLAN DE PREMIOS |
|||
|
|
Descripción |
Premio Bruto x Billete | |
| 1 Premio Seco | $15'000.000.oo | ||
| 2 Premio Seco | $10'000.000.oo | ||
| 3 Premio Seco | $5'000.000.oo | ||
| 4 Premio Seco | $5'000.000.oo | ||
|
520 Millones |
5 Premio Seco | $2'000.000.oo | |
| 6 Premio Seco | $2'000.000.oo | ||
| 7 Premio Seco | $2'000.000.oo | ||
| 8 Premio Seco | $2'000.000.oo | ||
| 9 Premio Seco | $2'000.000.oo | ||
| 10 Premio Seco | $2'000.000.oo | ||
| Caducidad: 30 Días Calendario | |||
| Pagadero al Portador | |||
| Ahora paga : | |||
|
*
Anterior y posterior al mayor
con serie |
|||
| * La serie del Mayor | |||
|
* Ultima cifra y la serie del Mayor |
|||
| Mayor sin Serie | $700.000.oo | ||
|
Total Plan de Premios: |
Anterior al Mayor y serie | $600.000.oo | |
|
$1.307.141.358.68 |
Posterior al Mayor y serie |
$600.000.oo |
|
|
Billete de 4 fracciones *** Valor Billete $4.000.oo *** Valor por Fracción $1.000.oo |
|||